- 14.11.2025 Notenübersicht / Prognosezeugnisse
- 14.11.2025 1. Schülerinnen und Schüler Konferenz
- 17.11.2025 Elternversammlung Ü7
- 14.11.2025 Notenübersicht / Prognosezeugnisse
- 14.11.2025 1. Schülerinnen und Schüler Konferenz
- 17.11.2025 Elternversammlung Ü7
- 14.11.2025 Notenübersicht / Prognosezeugnisse
- 14.11.2025 1. Schülerinnen und Schüler Konferenz
- 17.11.2025 Elternversammlung Ü7
- 14.11.2025 Notenübersicht / Prognosezeugnisse
- 14.11.2025 1. Schülerinnen und Schüler Konferenz
- 17.11.2025 Elternversammlung Ü7
Überregionale Wettkämpfe
Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler in überregionalen Wettkämpfen
| 2011 Vorlesewettbewerb Kreisausscheid | Tim Wittig (Kl. 6a) | 1. Platz |
| 2014 Kreiscrosslauf | Julius Sommer (Kl. 3) | 2. Platz |
| 2015 Kreisausscheid Mathematik | Jan- Erik Großmann (Kl.3) | 1. Platz |
| 2015 Kreisausscheid Mathematik | Julius Sommer (Kl. 4) | 1. Platz |
| 2015 Zweifelderballausscheid für Mädchen | Auswahlmannschaft Klassen 4-6 | 1. Platz |
| 2016 Regionalsieger Zweifelderball | Auswahlmannschaft | 1. Platz |
| 2016 Vize-Landesmeister im Zweifelderball | Klasse 4-6 | 2. Platz |
| 2016 Schachmeisterschaften OHV | Julius Krüger (Kl.3) | 1. Platz |
| 2017 Landesolympiade Mathematik Kl.5 | Jan- Erik Großmann | 1.Platz |
| 2017 Landesbestenermittlung Zweifelderball | Mannschaft | 1. Platz |
| 2017 Drachenbootrennen in Beetz | Mannschaft | 1. Platz |
2018 Kreisausscheid Mathematik 2019 Kreiscrosslauf | Jan-Eric Großmann Wieka Hellwig (Kl.3) | 1. Platz 3. Platz |
2024 Vizelandesmeister im Zweifelderball Kreiscrosslauf Landesmeister Heureka (Gesellschaftswissenschaft) | Mannschaft 2. Platz Dario Hübner Jakob Kretschmer | 2. Platz 2. Platz 1. Platz |

